|
Escrito por Victor Hugo - Webmaster
|
|
22-Jul-2009 |
A Chute Boxe conta com um grande plantel de lutadores profissionais. Nem todos os atletas estão neste espaço. Se você é atleta ou representa alguma filia da Chute Boxe e já competiu pela equipe e NÃO tem sua foto divulgada neste espaço, envie seu curriculo para o e-mail
Este endereço de e-mail está protegido contra spam bots, pelo que o Javascript terá de estar activado para poder visualizar o endereço de email
que estaremos inserindo neste espaço. Devido ao grande número de atletas espalhados pelo Brasil e pelo mundo colocamos no campo abaixo um espaço onde você internauta poderá conhecer os atletas de outras filiais da Chute Boxe: Veja o time de lutadores das filiais Chute Boxe: |
LUTADORES DO QG CHUTE BOXE | | Nilson de Castro |  | 10-8-1 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,83 cm 93 kg
| Principais eventos que participou: IVC BVF - Brazilian Vale Tudo Fighting Pancrase MECA Cage Rage K-1 Storm SAmurai MECA World Vale Tudo |
|
| | Fabricio Werdum (Vai Cavalo) |  | 11-4-1 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,94 cm 110 kg www.fabriciowerdumusa.com | Principais eventos que participou: MB 7 Jungle Fight WAFF 2 World Aboslute Fight 2 Pride FC 2H2H Pride & Honor UFC Mundial de Jiu Jitsu ADCC Abu Dhabi Brasileiro de Jiu Jitsu |
|
| | Evangelista dos Santos (Cyborg) |  | 26-13-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,78 cm 85 kg
| Principais eventos que participou: BVF 8 - Campeonato Brasileiro de Vale Tudo Heroes - Heroes IVC Meca World Vale Tudo Jungle Fight Conquista Fight Cage Rage Show Fight Pride FC Pancrase HCF Sengoku MMA ShoMMA WFC Europe vs Brazil |
|
| | Jorge Patino (Macaco) |  | 22-11-1 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,73 cm 85 kg
| Principais eventos que participou: KAP Circuito de Lutas Torneio dos Gladiadores BVF - Brasileiro de VAle Tudo WVC World Vale Tudo Championship UFC DEEP Meca World Vale Tudo Jungle Fight Pride Bushido Show Fight Cage Rage Super Challenge Midway Fight Action Fight Championship Turbo Fight Championship PFP Ring of fire |
|
| | Cristiane Santos (Cris Cyborg) |  | 7-1-0 ( Vitória-Derrota-Empate) | Principais eventos que participou: Strikeforce Elite XC Storm Samurai Show Fight Lutadora nº 1 do mundo no ranking americano |
|
| | Luiz Azeredo (The Joker) |  | 12-8-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,78 cm 75 Kg
| Principais eventos que participou: Jungle Fight The One Vip Fighting Yarennoka New Years Eve Cage Rage Pride Bushido Storm Samurai Meca World Vale Tudo Brazil Super Fight Shooto Brazil Free Style ShootBoxing Japan |
|
| | Alexandre Ferreira (Cacareco) |  | 16-6-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,71 cm 93 Kg
| Principais eventos que participou: IFL Las Vegas MTL GFC Floripa Fight Super Challenger WCFC Jungle Fight Fight for respect ROS HOOKNSHOOT Rings WEF 2h2h 2 hot 2 handle AAC2 Amsterdam Aboslute Championship WVC IVC |
|
| | Eliene "Pit" |  | 15-3-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 73 Kg
| Principais eventos que participou: First Class Fight Max Fight Shooto BrazilThe Glory Capital Fight |
|
| | Danilo Noronha |  | 13-4-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 73 Kg
| Principais eventos que participou: K-Kombat Jungle Fight Fight Club Internacional GP Conquista Fight TNT Vulcano Shooto Brasil |
|
| | Fábio Gomes da Silva |  | 9-5-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,81 cm 93Kg
| Principais eventos que participou: Storm Samurai Brasileiro Muay Thai Wako Muay Thai ISKA Muay Thai Pancrase Predador Fight ( detentor cinturão 93 kg) Sengoku Challenger Maringá-PR MECA World Vale Tudo |
|
| | Luis Brito (General Brito) |  | 7-2-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,78 cm 85Kg | Principais eventos que participou: Fury FC Meca World Vale Tudo ADCC Abu Dabi Mundial Jiu Jitsu |
|
| | André Rafael Cordeiro (Tubes) |  | 11 - 3 - 1 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,85 cm 83Kg | Principais eventos que participou: Estimulo Muay Thai Copa Veiga Copa Thai naja Aberto de Artes Marciais 2003 |
|
| | Luiz Antonio Santiago Ferreira (Sorriso) |  | 11 - 3 - 1 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,81 cm 73Kg | Principais eventos que participou: Show Fight Paranaense Jiu jitsu Campeao Storm Samurai Demolition Fight Fair Fight V DEsafio Muay Thai Estimulo Muay Thai |
|
| | Daniel Abdul (OngBak) |  | 4-0-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,75 cm 73Kg | Principais eventos que participou: Estimulo Muay Thai |
|
| | Marcelo Rodaczynski (Marcelinho) |  | 5-0-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,80 cm 73Kg | Principais eventos que participou: Estimulo Muay Thai Boxe Interno Chute Boxe |
|
| | Thiago Henrique Gomes da Silva (BEL) |  | 9-1-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,80 cm 80Kg | Principais eventos que participou: Estimulo Muay Thai Paranaense Wrestling Wrestling Campeonato Brasileiro Interno C.B Muay Thai Interno de Submission Chute Boxe |
|
| | Miquel José Falcão Gonçalves (Falcão) |  | 24-6-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,80 cm 93Kg | Principais eventos que participou: Predador Fight
Desafio Fight Show Pega Leve Floripa Fight Nitrix Fight Show Golden Fignters Circuito Marilhense-SP WFC Estadual de Boxe Rio Grande do Sul Storm Samurai GP Pesados Octagon |
|
| | Julio Cesar (Jamanta) |  | 10-3-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,82 cm 100 Kg | Principais eventos que participou: Storm Samurai GP Pesados Octagon GP Espanha WFP GP Coréia Wold Championship K-1 Storm Samurai 25 anos Muay Thai Paranaense jiu-Jitsu |
|
| | Fábio Alexandre Amorim (Pelézinho) |  | 9-2-1 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,87 cm 85 Kg | Principais eventos que participou: Samurai Muay Thai Samurai MMA MMA Interno CB |
|
| | Rogélson Henrique Silveira (B.A) |  | 10-4-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,68 cm 73 Kg | Principais eventos que participou: Storm Samurai MMA São Bento do Sul Fight Cascavel Combat Absoluto Fight PAranaense de jiu-Jitsu Master Torneio de Boxe Estimulo Storm Samurai Muay Thai Copa Catarinense Low kicks |
|
| | Renato da Silva Junior (Rasta) |  | 6-1-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,80 cm 73 Kg | Principais eventos que participou: Copa Veiga Estimulo Muay Thai Gala Européia Portugal Taça Europa Espanha Campeonato interno CB Vice Cascavel Open |
|
| | Vinicius Kappke de Queiroz (The Spartan) |  | 5-1-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 2,02 cm 100 Kg | Principais eventos que participou: Storm Samurai Taça Paraná kick Boxing Parananense de Jiu jitsu Brasileiro Wrestling Taça Veiga Muay Thai Estimulo MMA Taça Interna Jiu Jitsu Avançado Peso Pesado |
|
| | Felipe Ferreira (Combate) |  | 2-0-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,77 cm 110 Kg | Principais eventos que participou: Paranaense de Judô Faixa preta de Judô Paranaense de wrestling Metropolitano de judô Seletiva do Pan 2007 Wreslting Seletiva Octagon Chute Boxe MMA |
|
| | Anderson Cruz |  | 1-1-0 ( Vitória-Derrota-Empate) - MMA 1,64 cm 63 Kg | Principais eventos que participou: Interestadual Parana / Santa Catarina - Kickboxing Paranaense de Kickboxing Paranaense de Muay Thai 2005 Catarinense KickBoxing Armagedon Fight SC Taça Curitiba de Boxe Titulo intercontinental de Boxe Campeonato Paulista de Boxe |
|
| | Luciano Moraes (Monge) |  | 11-1-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,70 cm 73 Kg | Principais eventos que participou: Storm Samurai MMA Storm Octagon Storm Muay Thai Copa Canini Boxe Estimulo Muay Thai Boxe Paranaense deJjiu Jitsu Catarinense de Jiu Jitsu Seletiva para o mundial de 2000 Copa Nissei Quiosque Natureza Jiu Jitsu |
|
| | Aloisio Augusto de Freitas Neto (Baiano) |  | 39-8-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,77 cm 85 Kg | Principais eventos que participou: Gladiador FC IVC Roraima Combat Fight Storm Samurai Octagon Storm Samurai Muay Thai MMA Pelotas- RS Real Fight F.C Estimulo Muay Thai Campeonato Baiano de Jiu Jitsu |
|
| | Erickson Oliveira Lima (Lima) |  | 3-1-1 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,67 cm 63 Kg | Principais eventos que participou: Circuito Ponta grossense de MMA Guarapuava Fight |
|
| | Angêlo Antonio de Oliveira (Tilapa) |  | 5-3-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,89 cm 93Kg | Principais eventos que participou: Circuito Animal de Vale Tudo Storm Arena Fight MECA World Vale Tudo Regional mineiro de Submission Campeao Master Fight I Rinha Vale Tudo |
|
| | Guilherme Almeida (Guima) |  | 10-0-3 ( Vitória-Derrota-Empate) 73kg | Principais eventos que participou: Storm Samurai Estimulo Muay Thai / Boxe Seletiva Mundial W.A.K.O Ramble (Holanda) Gladiators of Catedral (Holanda) |
|
| | Ed Carlos (Monstro) |  | 13-5-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,92 cm 110Kg | Principais eventos que participou: Storm Samurai MMA Storm Samurai GP MuayThai (detentor do cinturão) World Championship - Ilhas Canárias - Espanha |
|
| | Jennifer Maia |  | 20-0-0 ( Vitória-Derrota-Empate) | Principais eventos que participou: Estimulo Muay Thai BraveFC Interno Muay Thai Chute Boxe Power Fight Extreme BFL |
|
| | Gildo Lima |  | 3-2-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 85 Kg | Principais eventos que participou: Storm Samurai Shooto Brazil New Generation Shooto Meca World Vale Tudo |
|
| | Adailton Pará |  | 14-1-1 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,66 cm 77 Kg | Principais eventos que participou: Storm Samurai Interno MMA Chute Boxe Samurai Fight Combat2 Campeão Nordeste Brasil Free Style |
|
| | Cláudio Popeye |  | 7-3-0 ( Vitória-Derrota-Empate) 1,81 cm 85 Kg | Principais eventos que participou: Tsunamy Storm Samurai Shooto Brazil Meca World Vale Tudo FFT - Fight for Respect |
|
|
|
Atualizado em ( 28-Jul-2010 )
|